LEGACY Distributor of Electronic Components
Home
About Us
Contact Us
PEC
Ralec
Royal Ohm
Suntan Technology Link
Thinking Electronics
Viking
SMD CURRENT SENSE RESISTORS
Legacy offers a wide range of SMD Current Sense Resistors from stock in values from 1R0 to 0R0005 with 1% tolerance and TCR of 50ppm. The complete range of stock values are supplied in sma! ll quantities, making them ideal for Development Engineers involved in circuit design, or on reels to meet that urgent production requirement and with over 150 different Ohmic Value/Tolerance/TCR combinations in stock between, we are able to supply solutions to meet most SMD Current Sense applications.

A full range of SMD Current Sense Resistors
EX.STOCK from LEGACY DISTRIBUTION

We supply engineering quantities, for new 'design-in' projects, together with full reel quantities for volume production,
with single or scheduled delivery

The following values/chip sizes are available ex.stock at the prices shown
(Please call LEGACY SALES on 01243 268131 for larger qty pricing)

Applications Include:

  • Power Management Applications
  • Switching Power Supplies
  • Over Voltage Protection in Audio Applications
  • DC-DC Converters, Battery Packs, Chargers & Adaptors
  • Automotive Engine Control
  • Portable Devices (PDA, Cell Phones)
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 0402

25+ 100+ 250+ 500+
0R10 0402 400ppm 0.063W 5% CS02JTHR100 2000 0.237 0.198 0.119 0.079
0R12 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR120 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R15 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR150 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R18 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR180 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R22 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR220 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R27 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR270 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R33 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR330 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R39 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR390 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R47 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR470 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R56 0402 200ppm 0.063W 5% CS02JTFR560 2000 0.099 0.083 0.050 0.033
0R68 0402 200ppm 0.063W 5% CS02JTFR680 2000 0.099 0.083 0.050 0.033
0R82 0402 200ppm 0.063W 5% CS02JTFR820 2000 0.099 0.083 0.050 0.033
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 0603

25+ 100+ 250+ 500+
0R10 0603 400ppm 0.1W 5% CS03JTHR100 2000 0.224 0.187 0.112 0.075
0R12 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR120 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R15 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR150 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R18 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR180 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R22 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR220 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R27 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR270 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R33 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR330 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R39 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR390 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R47 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR470 2000 0.112 0.093 0.056 0.037
0R56 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTFR560 2000 0.047 0.040 0.024 0.016
0R68 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTFR680 2000 0.047 0.040 0.024 0.016
0R82 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTFR820 2000 0.047 0.040 0.024 0.016
1R0 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTF1R00 2000 0.047 0.040 0.024 0.016
0R22 0603 100ppm 0.1W 1% TCS03FTEXR220 2000 0.276 0.230 0.138 0.092
0R27 0603 100ppm 0.1W 1% TCS03FTEXR270 2000 0.276 0.230 0.138 0.092
0R33 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR330 2000 0.138 0.115 0.069 0.046
0R39 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR390 2000 0.138 0.115 0.069 0.046
0R47 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR470 2000 0.138 0.115 0.069 0.046
0R56 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR560 2000 0.138 0.115 0.069 0.046
0R68 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR680 2000 0.138 0.115 0.069 0.046
0R82 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR820 2000 0.138 0.115 0.069 0.046
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 0805

25+ 100+ 250+ 500+
0R10 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR100 2000 0.233 0.194 0.116 0.078
0R12 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR120 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R15 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR150 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R18 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR180 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R22 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR220 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R27 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR270 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R33 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR330 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R39 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR390 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R47 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR470 2000 0.121 0.101 0.060 0.040
0R56 0805 200ppm 0.125W 5% CS05JTFR560 2000 0.060 0.050 0.030 0.020
0R68 0805 200ppm 0.125W 5% CS05JTFR680 2000 0.060 0.050 0.030 0.020
0R82 0805 200ppm 0.125W 5% CS05JTFR820 2000 0.060 0.050 0.030 0.020
0R22 0805 100ppm 0.125W 1% TCS05FTEWR220 2000 0.276 0.230 0.138 0.092
0R27 0805 100ppm 0.125W 1% TCS05FTEWR270 2000 0.276 0.230 0.138 0.092
0R33 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR330 2000 0.151 0.126 0.075 0.050
0R39 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR390 2000 0.151 0.126 0.075 0.050
0R47 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR470 2000 0.151 0.126 0.075 0.050
0R56 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR560 2000 0.151 0.126 0.075 0.050
0R68 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR680 2000 0.151 0.126 0.075 0.050
0R82 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR820 2000 0.151 0.126 0.075 0.050
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 1206

25+ 100+ 250+ 500+
0R010 1206 600ppm 0.25W 1% CS06FTJR010 1000 0.334 0.267 0.233 0.167
0R015 1206 600ppm 0.25W 1% CS06FTJR015 1000 0.334 0.267 0.233 0.167
0R022 1206 400ppm 0.25W 1% CS06FTHR022 1000 0.334 0.267 0.233 0.167
0R033 1206 400ppm 0.25W 1% CS06FTHR033 1000 0.259 0.207 0.181 0.129
0R047 1206 400ppm 0.25W 1% CS06FTHR047 1000 0.259 0.207 0.181 0.129
0R10 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR100 1000 0.201 0.161 0.141 0.101
0R22 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR220 1000 0.109 0.087 0.076 0.055
0R33 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR330 1000 0.109 0.087 0.076 0.055
0R47 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR470 1000 0.109 0.087 0.076 0.055
1R0 1206 200ppm 0.25W 1% CS06FTG1R00 1000 0.066 0.053 0.046 0.033
0R047 1206 200ppm 0.25W 1% TCS06FTFVR047 1000 0.207 0.166 0.145 0.104
0R10 1206 200ppm 0.25W 1% TCS06FTFVR100 1000 0.207 0.166 0.145 0.104
0R22 1206 100ppm 0.25W 1% TCS06FTEVR220 1000 0.061 0.049 0.043 0.030
0R33 1206 50ppm 0.25W 1% TCS06FTDVR330 1000 0.026 0.021 0.018 0.013
0R47 1206 50ppm 0.25W 1% TCS06FTDVR470 1000 0.026 0.021 0.018 0.013
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 2010

25+ 100+ 250+ 500+
0R010 2010 600ppm 0.75W 1% CS10FTJR010 500 0.398 0.310 0.266 0.177
0R015 2010 600ppm 0.75W 1% CS10FTJR015 500 0.398 0.310 0.266 0.177
0R022 2010 400ppm 0.75W 1% CS10FTHR022 500 0.398 0.310 0.266 0.177
0R033 2010 400ppm 0.75W 1% CS10FTHR033 500 0.285 0.221 0.190 0.127
0R047 2010 400ppm 0.75W 1% CS10FTHR047 500 0.285 0.221 0.190 0.127
0R10 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR100 500 0.230 0.179 0.154 0.102
0R22 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR220 500 0.207 0.161 0.138 0.092
0R33 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR330 500 0.207 0.161 0.138 0.092
0R470 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR470 500 0.207 0.161 0.138 0.092
1R0 2010 200ppm 0.75W 1% CS10FTF1R00 500 0.155 0.121 0.104 0.069
0R05 2010 200ppm 0.75W 1% TCS10FTFQR050 500 0.254 0.197 0.169 0.113
0R10 2010 200ppm 0.75W 1% TCS10FTFQR100 500 0.254 0.197 0.169 0.113
0R22 2010 100ppm 0.75W 1% TCS10FTEQR220 500 0.129 0.101 0.086 0.058
0R33 2010 50ppm 0.75W 1% TCS10FTDQR330 500 0.101 0.078 0.067 0.045
0R47 2010 50ppm 0.75W 1% TCS10FTDQR470 500 0.101 0.078 0.067 0.045
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 2512

25+ 100+ 250+ 500+
0R010 2512 600ppm 1W 1% CS12FTJR010 1000 0.486 0.378 0.324 0.216
0R015 2512 600ppm 1W 1% CS12FTJR015 1000 0.486 0.378 0.324 0.216
0R022 2512 400ppm 1W 1% CS12FTHR022 1000 0.486 0.378 0.324 0.216
0R033 2512 400ppm 1W 1% CS12FTHR033 1000 0.362 0.282 0.242 0.161
0R047 2512 400ppm 1W 1% CS12FTHR047 1000 0.362 0.282 0.242 0.161
0R068 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR068 1000 0.295 0.229 0.197 0.131
0R10 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR100 1000 0.295 0.229 0.197 0.131
0R22 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR220 1000 0.264 0.205 0.176 0.117
0R33 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR330 1000 0.264 0.205 0.176 0.117
0R47 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR470 1000 0.264 0.205 0.176 0.117
1R0 2512 200ppm 1W 1% CS12FTF1R00 1000 0.176 0.137 0.117 0.078
0R0005 2512 100ppm 3W 1% LR12FTER0M50G 500 0.685 0.544 0.465 0.325
0R001 2512 50ppm 3W 1% LR12FTDRR001G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R002 2512 50ppm 3W 1% LR12FTDRR002G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R003 2512 75ppm 3W 1% LR12FTWRR003G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R004 2512 50ppm 2.5W 1% LR12FTDBR004G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R005 2512 50ppm 2.5W 1% LR12FTDBR005G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R006 2512 50ppm 2.5W 1% LR12FTDBR006G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R007 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR007G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R008 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR008G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R009 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR009G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R010 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR010G 500 0.621 0.483 0.414 0.276
0R068 2512 200ppm 1W 1% TCS12FTFTR068 500 0.330 0.257 0.220 0.147
0R10 2512 100ppm 1W 1% TCS12FTETR100 500 0.330 0.257 0.220 0.147
0R15 2512 100ppm 1W 1% TCS12FTETR150 500 0.279 0.217 0.186 0.124
0R22 2512 100ppm 1W 1% TCS12FTETR220 500 0.279 0.217 0.186 0.124
0R33 2512 50ppm 1W 1% TCS12FTDTR330 500 0.122 0.095 0.081 0.054
0R47 2512 50ppm 1W 1% TCS12FTDTR470 500 0.122 0.095 0.081 0.054
0R68 2512 50ppm 1W 1% TCS12FTDTR680 500 0.122 0.095 0.081 0.054
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price £ each
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty Split Reel STOCK Quantities

Chip Size 1225 (Reverse Terminations 2512)

25+ 100+ 250+ 500+
0R0033 2512 300ppm 3W 5% CS25JTGR0033 500 0.479 0.373 0.319 0.213
0R0047 2512 300ppm 3W 5% CS25JTGR0047 500 0.479 0.373 0.319 0.213
0R005 2512 300ppm 3W 5% CS25JTGR005 500 0.479 0.373 0.319 0.213
0R01 2512 200ppm 3W 5% CS25JTFR010 500 0.479 0.373 0.319 0.213
0R015 2512 200ppm 3W 5% CS25JTFR015 500 0.349 0.272 0.233 0.155
0R022 2512 150ppm 3W 5% CS25JTKR022 500 0.349 0.272 0.233 0.155
0R033 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER033 500 0.349 0.272 0.233 0.155
0R047 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER047 500 0.349 0.272 0.233 0.155
0R068 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER068 500 0.246 0.192 0.164 0.109
0R082 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER082 500 0.246 0.192 0.164 0.109
0R10 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER100 500 0.246 0.192 0.164 0.109
0R15 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER150 500 0.246 0.192 0.164 0.109
+44 (0) 1243 268131 sales@legacydistribution.co.uk