LEGACY Distributor of Electronic Components
Home
About Us
Contact Us
Passive Components
PEC
Ralec
Royal Ohm
Suntan Technology Link
Thinking Electronics
Viking
Current Sense Resistors Link
Opto Electronics - Betlux Components
Isocom Components
Starchips Technology Inc
SMD CURRENT SENSE RESISTORS
Legacy offers a wide range of SMD Current Sense Resistors from stock in values from 1R0 to 0R0005 with 1% tolerance and TCR of 50ppm. The complete range of stock values are supplied in small quantities, making them ideal for Development Engineers involved in circuit design, or on reels to meet that urgent production requirement and with over 150 different Ohmic Value/Tolerance/TCR combinations in stock between, we are able to supply solutions to meet most SMD Current Sense applications.

A full range of SMD Current Sense Resistors
EX.STOCK from LEGACY DISTRIBUTION

We supply engineering quantities, for new 'design-in' projects, together with full reel quantities for volume production,
with single or scheduled delivery

The following values/chip sizes are all available EX.STOCK for shipment today!

Please call LEGACY SALES on 01243 268131 for further information or to place your Purchase Order.

Applications Include:

  • Power Management Applications
  • Switching Power Supplies
  • Over Voltage Protection in Audio Applications
  • DC-DC Converters, Battery Packs, Chargers & Adaptors
  • Automotive Engine Control
  • Portable Devices (PDA, Cell Phones)
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 0402

0R10 0402 400ppm 0.063W 5% CS02JTHR100 Please Enquire POA
0R12 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR120 Please Enquire POA
0R15 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR150 Please Enquire POA
0R18 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR180 Please Enquire POA
0R22 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR220 Please Enquire POA
0R27 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR270 Please Enquire POA
0R33 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR330 Please Enquire POA
0R39 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR390 Please Enquire POA
0R47 0402 300ppm 0.063W 5% CS02JTGR470 Please Enquire POA
0R56 0402 200ppm 0.063W 5% CS02JTFR560 Please Enquire POA
0R68 0402 200ppm 0.063W 5% CS02JTFR680 Please Enquire POA
0R82 0402 200ppm 0.063W 5% CS02JTFR820 Please Enquire POA
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 0603

0R10 0603 400ppm 0.1W 5% CS03JTHR100 Please Enquire POA
0R12 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR120 Please Enquire POA
0R15 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR150 Please Enquire POA
0R18 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR180 Please Enquire POA
0R22 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR220 Please Enquire POA
0R27 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR270 Please Enquire POA
0R33 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR330 Please Enquire POA
0R39 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR390 Please Enquire POA
0R47 0603 300ppm 0.1W 5% CS03JTGR470 Please Enquire POA
0R56 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTFR560 Please Enquire POA
0R68 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTFR680 Please Enquire POA
0R82 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTFR820 Please Enquire POA
1R0 0603 200ppm 0.1W 5% CS03JTF1R00 Please Enquire POA
0R22 0603 100ppm 0.1W 1% TCS03FTEXR220 Please Enquire POA
0R27 0603 100ppm 0.1W 1% TCS03FTEXR270 Please Enquire POA
0R33 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR330 Please Enquire POA
0R39 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR390 Please Enquire POA
0R47 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR470 Please Enquire POA
0R56 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR560 Please Enquire POA
0R68 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR680 Please Enquire POA
0R82 0603 50ppm 0.1W 1% TCS03FTDXR820 Please Enquire POA
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 0805

0R10 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR100 Please Enquire POA
0R12 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR120 Please Enquire POA
0R15 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR150 Please Enquire POA
0R18 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR180 Please Enquire POA
0R22 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR220 Please Enquire POA
0R27 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR270 Please Enquire POA
0R33 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR330 Please Enquire POA
0R39 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR390 Please Enquire POA
0R47 0805 300ppm 0.125W 5% CS05JTGR470 Please Enquire POA
0R56 0805 200ppm 0.125W 5% CS05JTFR560 Please Enquire POA
0R68 0805 200ppm 0.125W 5% CS05JTFR680 Please Enquire POA
0R82 0805 200ppm 0.125W 5% CS05JTFR820 Please Enquire POA
0R22 0805 100ppm 0.125W 1% TCS05FTEWR220 Please Enquire POA
0R27 0805 100ppm 0.125W 1% TCS05FTEWR270 Please Enquire POA
0R33 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR330 Please Enquire POA
0R39 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR390 Please Enquire POA
0R47 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR470 Please Enquire POA
0R56 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR560 Please Enquire POA
0R68 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR680 Please Enquire POA
0R82 0805 50ppm 0.125W 1% TCS05FTDWR820 Please Enquire POA
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 1206

0R010 1206 600ppm 0.25W 1% CS06FTJR010 Please Enquire POA
0R015 1206 600ppm 0.25W 1% CS06FTJR015 Please Enquire POA
0R022 1206 400ppm 0.25W 1% CS06FTHR022 Please Enquire POA
0R033 1206 400ppm 0.25W 1% CS06FTHR033 Please Enquire POA
0R047 1206 400ppm 0.25W 1% CS06FTHR047 Please Enquire POA
0R10 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR100 Please Enquire POA
0R22 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR220 Please Enquire POA
0R33 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR330 Please Enquire POA
0R47 1206 300ppm 0.25W 1% CS06FTGR470 Please Enquire POA
1R0 1206 200ppm 0.25W 1% CS06FTG1R00 Please Enquire POA
0R047 1206 200ppm 0.25W 1% TCS06FTFVR047 Please Enquire POA
0R10 1206 200ppm 0.25W 1% TCS06FTFVR100 Please Enquire POA
0R22 1206 100ppm 0.25W 1% TCS06FTEVR220 Please Enquire POA
0R33 1206 50ppm 0.25W 1% TCS06FTDVR330 Please Enquire POA
0R47 1206 50ppm 0.25W 1% TCS06FTDVR470 Please Enquire POA
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 2010

0R010 2010 600ppm 0.75W 1% CS10FTJR010 Please Enquire POA
0R015 2010 600ppm 0.75W 1% CS10FTJR015 Please Enquire POA
0R022 2010 400ppm 0.75W 1% CS10FTHR022 Please Enquire POA
0R033 2010 400ppm 0.75W 1% CS10FTHR033 Please Enquire POA
0R047 2010 400ppm 0.75W 1% CS10FTHR047 Please Enquire POA
0R10 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR100 Please Enquire POA
0R22 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR220 Please Enquire POA
0R33 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR330 Please Enquire POA
0R470 2010 300ppm 0.75W 1% CS10FTGR470 Please Enquire POA
1R0 2010 200ppm 0.75W 1% CS10FTF1R00 Please Enquire POA
0R05 2010 200ppm 0.75W 1% TCS10FTFQR050 Please Enquire POA
0R10 2010 200ppm 0.75W 1% TCS10FTFQR100 Please Enquire POA
0R22 2010 100ppm 0.75W 1% TCS10FTEQR220 Please Enquire POA
0R33 2010 50ppm 0.75W 1% TCS10FTDQR330 Please Enquire POA
0R47 2010 50ppm 0.75W 1% TCS10FTDQR470 Please Enquire POA
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 2512

0R010 2512 600ppm 1W 1% CS12FTJR010 Please Enquire POA
0R015 2512 600ppm 1W 1% CS12FTJR015 Please Enquire POA
0R022 2512 400ppm 1W 1% CS12FTHR022 Please Enquire POA
0R033 2512 400ppm 1W 1% CS12FTHR033 Please Enquire POA
0R047 2512 400ppm 1W 1% CS12FTHR047 Please Enquire POA
0R068 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR068 Please Enquire POA
0R10 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR100 Please Enquire POA
0R22 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR220 Please Enquire POA
0R33 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR330 Please Enquire POA
0R47 2512 300ppm 1W 1% CS12FTGR470 Please Enquire POA
1R0 2512 200ppm 1W 1% CS12FTF1R00 Please Enquire POA
0R0005 2512 100ppm 3W 1% LR12FTER0M50G Please Enquire POA
0R001 2512 50ppm 3W 1% LR12FTDRR001G Please Enquire POA
0R002 2512 50ppm 3W 1% LR12FTDRR002G Please Enquire POA
0R003 2512 75ppm 3W 1% LR12FTWRR003G Please Enquire POA
0R004 2512 50ppm 2.5W 1% LR12FTDBR004G Please Enquire POA
0R005 2512 50ppm 2.5W 1% LR12FTDBR005G Please Enquire POA
0R006 2512 50ppm 2.5W 1% LR12FTDBR006G Please Enquire POA
0R007 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR007G Please Enquire POA
0R008 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR008G Please Enquire POA
0R009 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR009G Please Enquire POA
0R010 2512 50ppm 2W 1% LR12FTDSR010G Please Enquire POA
0R068 2512 200ppm 1W 1% TCS12FTFTR068 Please Enquire POA
0R10 2512 100ppm 1W 1% TCS12FTETR100 Please Enquire POA
0R15 2512 100ppm 1W 1% TCS12FTETR150 Please Enquire POA
0R22 2512 100ppm 1W 1% TCS12FTETR220 Please Enquire POA
0R33 2512 50ppm 1W 1% TCS12FTDTR330 Please Enquire POA
0R47 2512 50ppm 1W 1% TCS12FTDTR470 Please Enquire POA
0R68 2512 50ppm 1W 1% TCS12FTDTR680 Please Enquire POA
Ohmic Chip TCR Power @ Res VIKING LEGACY Price
Value Size (PPM/degC) 70degC Tol Part # Stock qty £

Chip Size 1225 (Reverse Terminations 2512)

0R0033 2512 300ppm 3W 5% CS25JTGR0033 Please Enquire POA
0R0047 2512 300ppm 3W 5% CS25JTGR0047 Please Enquire POA
0R005 2512 300ppm 3W 5% CS25JTGR005 Please Enquire POA
0R01 2512 200ppm 3W 5% CS25JTFR010 Please Enquire POA
0R015 2512 200ppm 3W 5% CS25JTFR015 Please Enquire POA
0R022 2512 150ppm 3W 5% CS25JTKR022 Please Enquire POA
0R033 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER033 Please Enquire POA
0R047 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER047 Please Enquire POA
0R068 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER068 Please Enquire POA
0R082 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER082 Please Enquire POA
0R10 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER100 Please Enquire POA
0R15 2512 100ppm 3W 5% CS25JTER150 Please Enquire POA
+44 (0) 1243 268131 sales@legacydistribution.co.uk